phone-icon+7(777)282-66-00
phone-icon+7(777)294-62-94
Mysilo | Казахстан
phone-icon+7(777)282-66-00
Казахстан
phone-icon+7(777)294-62-94
mysilokz
  • Главная
  • Продукция
    • Силоса для хранения зерна
    • Элеваторы
    • Подметательная машина для силоса
  • Экскурсия по заводу
  • Корпорация
    • Обзор
    • Сообщение от председателя
    • Видение, миссия и ценности
  • Почему Mysilo
    • Предпродажная услуги
    • После продажи услуги
    • Решения под ключ
  • Новости
  • Видео
  • Контакты
  • Фотогалерея
Меню
mysilokz

Силосная ферма

Главная » Силосная ферма
Информация
Техническая документация
Изображения
Информация

Фермерские силосы выпускаются диаметром от 4,58 м до 16,50 м, максимальной высотой 14,50 м и вместимостью до 2500 м³.

Мастика:
Термо- и холодостойкая мастика используется в стыках листов боковых стенок, чтобы обеспечить отличную герметизацию в любом климате

Болт:
Во всех точках соединения листов боковых стенок и ребер жесткости используются болты DACROMET 500 с покрытием 10.9 качества для обеспечения максимальной долговечности. Благодаря полиэтиленовым коническим прокладкам высокой плотности, содержащимся в болтах, уплотнение сохраняется на самом высоком уровне.

Тип болтаДолговечность нагрузки (psi)Значение растяжения (psi)Предел текучести (psi)
8 класс (10,9)120.000130.000150.000
5 класс85.00092.000120.000

Листы боковых стенок:
Mysilo, производящий более прочные силосы благодаря самому узкому гофрированному листу боковины 65 мм, имеет огромное преимущество перед своими конкурентами с этой особенностью.

Mysilo использует оцинкованные листы боковых стенок объемом 600 г/м² на обеих поверхностях, что делает силосы Mysilo долговечными. Благодаря этому Mysilo имеет значение для своих конкурентов, которые используют меньше покрытий.

Mysilo,
Путем дальнейшего сужения стенового листа, который считается самым узким гофрированным в мире (67,6 мм / 2,66 «), Mysilo гордится тем, что является единственной компанией, производящей силосы из самой узкой в мире гофрированной стены (65 мм / 2,56 «)
 

Оцинкованный:
В то время как конкуренты Mysilo предлагают оцинкованное покрытие 600 г / м² в качестве опции, Mysilo предлагает его в качестве стандарта. Кроме того, срок службы силоса на 0** больше** по сравнению со стандартным качеством оцинкованного покрытия конкурента 275 – 350 гр./м²

 

  • Заметка:
    ** Количество GALVANİSATİON на листе боковой стенки зависит от частоты погрузки-разгрузки силоса и климатических условий, таких как снег, песчаная буря, скорость ветра и относительная влажность. Большее трение о стеновые листы приводит к меньшему сроку службы цинкования.
Техническая документация
ДИАГРАММЫ ЕМКОСТИ
ДИА
МТ
ДИА
ФТ
Модель Номер кольца Пик Высота Объем
(м³)
Производительность
800 кг/м³
Производительность
769 кг/м³
Производительность
720 кг/м³
Производительность
640 кг/м³
DIA ø 3,67 / 04 Модель 
3,67 12 0403С 3 3,56 27 23 22 20 18
3,67 12 0404С 4 4,40 36 30 29 27 24
3,67 12 0405С 5 5,25 45 38 36 34 30
3,67 12 0406С 6 6,09 54 45 44 41 36
3,67 12 0407С 7 6,94 62 53 51 48 42
3,67 12 0408С 8 7,78 71 61 58 54 48
3,67 12 0409С 9 8,63 80 68 65 61 54
DIA ø 4,58 / 05 Модель 
4,58 15 0504С 4 4,67 57 48 47 44 39
4,58 15 0505С 5 5,51 71 60 58 54 48
4,58 15 0506С 6 6,36 85 72 69 65 58
4,58 15 0507С 7 7,20 99 84 81 76 67
4,58 15 0508С 8 8,05 113 96 92 86 77
4,58 15 0509С 9 8,89 127 108 103 97 86
4,58 15 0510С 10 9,74 141 119 115 107 96
4,58 15 0511С 11 10,58 155 131 126 118 105
DIA ø 5,50 / 06 Модель 
5,50 18 0604С 4 4,92 84 71 69 64 57
5,50 18 0605С 5 5,76 104 88 85 80 71
5,50 18 0606С 6 6,61 124 105 101 95 84
5,50 18 0607С 7 7,45 144 122 118 110 98
5,50 18 0608С 8 8,30 164 139 134 126 112
5,50 18 0609С 9 9,14 185 157 150 141 125
5,50 18 0610С 10 9,99 205 174 167 156 139
5,50 18 0611С 11 10,83 225 191 183 172 152
5,50 18 0612С 12 11,68 245 208 200 187 166
DIA ø 6,42 / 07 Модель 
6,42 21 0704С 4 5,16 117 99 96 89 80
6,42 21 0705С 5 6,01 145 123 118 110 98
6,42 21 0706С 6 6,85 172 146 140 131 117
6,42 21 0707С 7 7,70 199 169 162 152 135
6,42 21 0708С 8 8,54 227 192 185 173 154
6,42 21 0709С 9 9,39 254 215 207 194 172
6,42 21 0710С 10 10,23 281 238 229 215 191
6,42 21 0711С 11 11,08 309 262 251 235 209
6,42 21 0712С 12 11,92 336 285 274 256 228
DIA ø 7,33 / 08 Модель 
7,33 24 0804С 4 5,39 157 133 128 119 106
7,33 24 0805С 5 6,23 192 163 157 147 130
7,33 24 0806С 6 7,08 228 193 186 174 155
7,33 24 0807С 7 7,92 264 224 215 201 179
7,33 24 0808С 8 8,77 299 254 244 228 203
7,33 24 0809С 9 9,61 335 284 273 256 227
7,33 24 0810С 10 10,46 371 314 302 283 251
7,33 24 0811С 11 11,30 406 345 331 310 276
7,33 24 0812С 12 12,15 442 375 360 337 300
DIA ø 8,25 / 09 Модель 
8,25 27 0904С 4 5,65 202 172 165 154 137
8,25 27 0905С 5 6,50 248 210 202 189 168
8,25 27 0906С 6 7,34 293 248 239 223 199
8,25 27 0907С 7 8,19 338 287 275 258 229
8,25 27 0908С 8 9,03 383 325 312 292 260
8,25 27 0909С 9 9,88 428 363 349 327 291
8,25 27 0910С 10 10,72 473 402 386 361 321
8,25 27 0911С 11 11,57 519 440 423 396 352
8,25 27 0912С 12 12,41 564 478 460 430 383
DIA ø 9,17 / 10 Модель 
9,17 30 1004С 4 5,92 255 216 208 195 173
9,17 30 1005С 5 6,76 311 264 254 237 211
9,17 30 1006С 6 7,61 367 311 299 280 249
9,17 30 1007С 7 8,45 423 358 344 323 287
9,17 30 1008С 8 9,30 478 406 390 365 325
9,17 30 1009С 9 10,14 534 453 435 408 362
9,17 30 1010С 10 10,99 590 500 481 450 400
9,17 30 1011С 11 11,83 646 548 526 493 438
9,17 30 1012С 12 12,68 701 595 572 535 476
9,17 30 1013С 13 13,52 757 642 617 578 514
DIA ø 10,08 / 11 Модель 
10,08 33 1104С 4 6,19 315 267 257 241 214
10,08 33 1105С 5 7,03 383 325 312 292 260
10,08 33 1106С 6 7,88 450 382 367 344 306
10,08 33 1107С 7 8,72 518 439 422 395 351
10,08 33 1108С 8 9,57 585 496 477 447 397
10,08 33 1109С 9 10,41 653 554 532 498 443
10,08 33 1110С 10 11,26 720 611 587 550 489
10,08 33 1111С 11 12,10 788 668 642 601 534
10,08 33 1112С 12 12,95 855 725 697 653 580
10,08 33 1113С 13 13,79 923 782 752 704 626
DIA ø 11,00 / 12 Модель 
11,00 36 1204С 4 6,45 383 325 312 292 260
11,00 36 1205С 5 7,30 463 393 378 354 314
11,00 36 1206С 6 8,14 544 461 443 415 369
11,00 36 1207С 7 8,99 624 529 509 476 423
11,00 36 1208С 8 9,83 704 597 574 538 478
11,00 36 1209С 9 10,68 785 665 640 599 532
11,00 36 1210С 10 11,52 865 733 705 660 587
11,00 36 1211С 11 12,37 945 802 770 721 641
11,00 36 1212С 12 13,21 1.026 870 836 783 696
11,00 36 1213С 13 14,06 1.106 938 901 844 750
DIA ø 11,92 / 13 Модель 
11,92 39 1304С 4 6,71 459 389 374 350 311
11,92 39 1305С 5 7,56 553 469 451 422 375
11,92 39 1306С 6 8,40 647 549 527 494 439
11,92 39 1307С 7 9,25 741 629 604 566 503
11,92 39 1308С 8 10,09 836 709 681 638 567
11,92 39 1309С 9 10,94 930 789 758 710 631
11,92 39 1310С 10 11,78 1.024 868 835 782 695
11,92 39 1311С 11 12,63 1.118 948 912 854 759
11,92 39 1312С 12 13,47 1.213 1.028 988 925 823
11,92 39 1313С 13 14,32 1.307 1.108 1.065 997 887
DIA ø 12,83 / 14 Модель 
12,83 42 1404С 4 6,98 542 460 442 414 368
12,83 42 1405С 5 7,82 652 553 531 497 442
12,83 42 1406С 6 8,67 761 645 620 581 516
12,83 42 1407С 7 9,51 870 738 709 664 590
12,83 42 1408С 8 10,36 980 831 799 748 665
12,83 42 1409С 9 11,20 1.089 923 888 831 739
12,83 42 1410С 10 12,05 1.198 1.016 977 915 813
12,83 42 1411С 11 12,89 1.308 1.109 1.066 998 887
12,83 42 1412С 12 13,74 1.417 1.202 1.155 1.081 961
12,83 42 1413С 13 14,58 1.526 1.294 1.244 1.165 1.035
DIA ø 13,75 / 15 Модель 
13,75 45 1504С 4 7,24 635 538 517 484 431
13,75 45 1505С 5 8,09 760 645 620 580 516
13,75 45 1506С 6 8,93 886 751 722 676 601
13,75 45 1507С 7 9,78 1.011 857 824 772 686
13,75 45 1508С 8 10,62 1.137 964 927 867 771
13,75 45 1509С 9 11,47 1.262 1.070 1.029 963 856
13,75 45 1510С 10 12,31 1.388 1.177 1.131 1.059 941
13,75 45 1511С 11 13,16 1.513 1.283 1.233 1.155 1.026
13,75 45 1512С 12 14,00 1.639 1.390 1.336 1.251 1.112
13,75 45 1513С 13 14,85 1.764 1.496 1.438 1.346 1.197
DIA ø 14,67 / 16 Модель 
14,67 48 1604С 4 7,27 736 624 600 562 499
14,67 48 1605С 5 8,12 879 745 716 671 596
14,67 48 1606С 6 8,96 1.021 866 833 780 693
14,67 48 1607С 7 9,81 1.164 987 949 889 790
14,67 48 1608С 8 10,65 1.307 1.108 1.065 997 887
14,67 48 1609С 9 11,50 1.450 1.229 1.182 1.106 984
14,67 48 1610С 10 12,34 1.593 1.350 1.298 1.215 1.080
14,67 48 1611С 11 13,19 1.735 1.472 1.415 1.324 1.177
14,67 48 1612С 12 14,03 1.878 1.593 1.531 1.433 1.274
14,67 48 1613С 13 14,88 2.021 1.714 1.647 1.542 1.371
DIA ø 15,58 / 17 Модель 
15,58 51 1704С 4 7,54 846 718 690 646 17°
15,58 51 1705С 5 8,39 1.007 854 821 769 683
15,58 51 1706С 6 9,23 1.169 991 953 892 793
15,58 51 1707С 7 10,08 1.330 1.128 1.084 1.015 902
15,58 51 1708С 8 10,92 1.491 1.264 1.215 1.138 1.011
15,58 51 1709С 9 11,77 1.652 1.401 1.347 1.261 1.121
15,58 51 1710С 10 12,61 1.813 1.538 1.478 1.384 1.230
15,58 51 1711С 11 13,46 1.975 1.674 1.609 1.507 1.340
15,58 51 1712С 12 14,30 2.136 1.811 1.741 1.630 1.449
DIA ø 16,50 / 18 Модель 
16,50 54 1804С 4 7,81 966 819 787 737 655
16,50 54 1805С 5 8,65 1.147 972 935 875 778
16,50 54 1806С 6 9,50 1.327 1.126 1.082 1.013 901
16,50 54 1807С 7 10,34 1.508 1.279 1.229 1.151 1.023
16,50 54 1808С 8 11,19 1.689 1.432 1.377 1.289 1.146
16,50 54 1809С 9 12,03 1.870 1.585 1.524 1.427 1.268
16,50 54 1810С 10 12,88 2.050 1.739 1.671 1.565 1.391
16,50 54 1811С 11 13,72 2.231 1.892 1.819 1.703 1.514
16,50 54 1812С 12 14,57 2.412 2.045 1.966 1.841 1.636
Изображения

mysilokz

Официальный представитель в Казахстане Mysilo.

  • Северо-Казахстанская область, Петропавловск, ул. Жамбыла 106, ЖК 8 квартал
  • Телефон: +7(777)282-66-00
  • Телефон: +7(777)294-62-94
  • E-mail: berik_agibay@mail.ru
Статьи
  • Силосы для хранения зерна
    15.07.2024 Нет комментариев
Информация
  • Главная
  • Контакты
  • Предпродажная услуги
Важно
  • Экскурсия по заводу
  • Обзор
  • Решения под ключ
Полезное
  • Новости
  • Видео
  • Фотогалерея
  • Статьи
MYSILO.KZ 2015 - 2023 Официальный представитель Mysilo в Казахстане.
  • Главная
  • Продукция
    • Силоса для хранения зерна
    • Элеваторы
    • Подметательная машина для силоса
  • Экскурсия по заводу
  • Корпорация
    • Обзор
    • Сообщение от председателя
    • Видение, миссия и ценности
  • Почему Mysilo
    • Предпродажная услуги
    • После продажи услуги
    • Решения под ключ
  • Новости
  • Видео
  • Контакты