Информация
Техническая документация
Изображения
Видео
Информация
Благодаря ковшам, прикрепленным к ленте в ковшовом элеваторе, он позволяет транспортировать зерно вертикально. Наши лифты работают бесшумно, с высокой производительностью и низким потреблением энергии.
Н Модель
Наши лифты модели H приводятся в движение винтовым редуктором, установленным на валу, с соединением ременного шкива.
Поскольку могут использоваться шкивы разного диаметра, получаются разные скорости и мощности.
Техническое обслуживание легко.
Емкость
Ковшовый элеватор имеет различные модели и варианты исполнения от 25 т/ч до 1000 т/ч.
Структурная особенность
Наши ковшовые элеваторы изготовлены из оцинкованного листа, поэтому они очень устойчивы к факторам окружающей среды.
Благодаря антистатическим свойствам наших ведер и лент из полиэтилена высокой плотности они рассчитаны на более длительный срок службы, чем их аналоги.
Он имеет модульную и стандартную структуру.
В целом наши ковшовые элеваторы Maxporter безопасны для окружающей среды и разработаны в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности.
В зависимости от соединения двигателя предлагается спаренное (серия А) ременное соединение (серия С) 2 соединения.
Простота в эксплуатации
Благодаря модульной и стандартной структуре наших конструкций поставка запасных частей и техническое обслуживание упрощаются.
Техническая документация
Capacity Table
CODE | DIA | CAPACITY | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31G-25 | 314 | 33 | 1090 | 1540 | 900 | *** | 296 | 168 | 168 | 168 | 168 | 1250 |
53H-50 | 530 | 65 | 1600 | 1950 | 1030 | 292 | 350 | 219 | 219 | 219 | 219 | 1930 |
63J-100 | 630 | 130 | 1750 | 2400 | 1025 | 267 | 400 | 273 | 273 | 273 | 273 | 1167 |
79K-150 | 790 | 195 | 2250 | 2900 | 1450 | 367 | 450 | 323 | 323 | 323 | 323 | 1367 |
97K-200 | 970 | 260 | 2500 | 3300 | 1450 | 367 | 450 | 323 | 323 | 323 | 323 | 1367 |
107M-300 | 1070 | 390 | 2750 | 3600 | 1700 | 330 | 550 | 406 | 406 | 406 | 406 | 1530 |
122L-400 | 1220 | 520 | 2800 | 3700 | 1700 | 330 | 990 | 457 | 457 | 457 | 457 | 1730 |
122L-400 | 1220 | 520 | 2800 | 3700 | 1700 | 330 | 990 | 457 | 457 | 457 | 457 | 1730 |
107M2-500 | 1070 | 650 | 2850 | 3700 | 1700 | 330 | 670 | 457 | 457 | 457 | 457 | 1730 |
122M2-600 | 1220 | 780 | 2850 | 3700 | 1700 | 330 | 990 | 508 | 508 | 508 | 508 | 1730 |
122M2-700 | 1220 | 910 | 2850 | 3700 | 1700 | 330 | 990 | 508 | 508 | 508 | 508 | 1730 |
122M2-800 | 1220 | 1040 | 2850 | 3700 | 1700 | 330 | 1190 | 609 | 609 | 609 | 609 | 1730 |
122M2-900 | 1220 | 1170 | 2850 | 3700 | 1700 | 330 | 1190 | 609 | 609 | 609 | 609 | 1730 |
122M3-1000 | 1220 | 1300 | 2850 | 3700 | 1700 | 330 | 1500 | 609 | 609 | 609 | 609 | 1730 |
122L3-1000 | 1220 | 1560 | 2850 | 3700 | 1700 | 330 | 1810 | 609 | 609 | 609 | 609 | 1730 |
Наша единица производительности м³/ч. Диаметры в таблице указаны как диаметр барабана. Размеры указаны в мм. Maxporter оставляет за собой право изменять спецификации. Расстояние x между входной и выходной камерой варьируется в зависимости от проекта.
Изображения
Видео