Информация
Техническая документация
Видео
Информация
Трубчатые конвейеры серии L оснащены цепным поддоном, который позволяет транспортировать зерно горизонтально и вертикально, выгружает продукты в желаемое количество силосов, забирает продукт из желаемого количества силосов и ждет такторов, грузовиков, грузовиков, и т. д. Они представляют собой систему, которая позволяет передавать продукт перевозчикам.
Емкость:
Трубчатый конвейер Конвейеры серии L имеют различные модели и варианты исполнения от 50 т/ч до 250 т/ч.
Структурные специальности:
Для труб трубчатой конвейерной системы доступны варианты окрашенного/оцинкованного покрытия. Трубы соединяются между собой с помощью соединительных хомутов, болтов и гаек. Он модульный и имеет стандартную структуру. Соединения двигателя имеют форму спаренного соединения или соединения ремня и шкива.
* Продукт находится под защитой с номером заявки 2015/12802Техническая документация
| Boru Çapı(mm) | 168 (6") | 219 (8") | 273 (10") | 323 (12") |
| Maksimum Kapasite (m3/h) | 65 | 135 | 220 | 370 |
| Devir(d/dk) | 124 | 109 | 94 | 83 |
| Zincir Hızı (m/s) | 1,65 | 1,7 | 1,65 | 2 |
| Köşe Sac Kalınlığı(mm) | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Zincir Paleti (UHMW) Kalınlık (mm) | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Köşe Mil Çapı(mm) | 60 | 80 | 80 | 90 |
| Zincir | 81X | 81XHH | 81XHH | 81XHH |
| Dişli | 12 | 14 | 16 | 22 |
| Boru Et Kalınlığı(mm) | 3 | 2,5 | 4 | 4 |
| Boş Ağırlık(kg/m) | 12,2/td> | 14,5 | 26,5 | 31,5 |
| Boru+Zincir Ağırlık (kg/m) | 20,2 | 24,5 | 38,5 | 45,5 |
| Dolu Ağırlık(kg/m) | 37,5 | 51,4 | 80 |
104 |
| Boru Çapı (mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | I(mm) |
| 168(6") | 1800 | 1300 | 1034 | 1099 | 3000 | 900 | 1035 | 1050 | 168 |
| 219 (8") | 2025 | 1540 | 1217 | 1281 | 3820 | 952 | 1217 | 1280 | 219 |
| 273 (10") | 2265 | 1765 | 1433 | 1498 | 3820 | 990 | 1433 | 1497 | 273 |
| 323 (12") | 2500 | 2000 | 1662 | 1727 | 4300 | 1060 | 1662 | 1750 | 323 |
Видео